2018年11月24日 星期六

選舉人數

全台九合一選舉當選名單:
 六都市議員
地區別 選舉人數 候選人數 當選人數 投票率 當選率
台北市 2158142 108 63 65.94% 58.33%
新北市 3256363 120 66 64.03% 55%
桃園市 1726835 143 63 60.67% 44.06%
台中市 2205684 113 65 67.51% 57.52%
台南市 1542070 87 57 64.08% 65.52%
高雄市 2272821 117 66 73.55% 56.41%



縣市議員
地區別 選舉人數 候選人數 當選人數 投票率 當選率
新竹縣 426922 64 36 68.02% 56.25%
苗栗縣 446058 62 38 70.77% 61.29%
彰化縣 1030101 88 54 70.92% 61.36%
南投縣 412949 68 37 72.78% 54.41%
雲林縣 564688 71 43 71.59% 60.56%
嘉義縣 428415 50 37 70.78% 74%
屏東縣 688694 89 55 71.12% 61.8%
宜蘭縣 372608 63 34 69.14% 53.97%
花蓮縣 268161 58 33 64.92% 56.9%
台東縣 179489 52 30 68.34% 57.69%
澎湖縣 86497 33 19 62.91% 57.58%
金門縣 117763 37 19 42.79% 51.35%
連江縣 10771 15 9 71.34% 60%
基隆市 308433 65 31 62.51% 47.69%
新竹市 337136 63 34 65.48% 53.97%
嘉義市 212528 34 23 67.91% 67.65%





鄉鎮市長
地區別 選舉人數 候選人數 當選人數 投票率 當選率
新竹縣 426633 29 13 68.01% 44.83%
苗栗縣 445651 37 18 70.79% 48.65%
彰化縣 1028928 67 26 70.93% 38.81%
南投縣 412718 27 13 72.78% 48.15%
雲林縣 564228 50 20 71.6% 40%
嘉義縣 428217 36 18 70.76% 50%
屏東縣 688100 91 33 71.14% 36.26%
宜蘭縣 372203 27 12 69.16% 44.44%
花蓮縣 267642 32 13 64.94% 40.62%
台東縣 179387 40 16 68.29% 40%
澎湖縣 86447 16 6 62.92% 37.5%
金門縣 117568 10 6 42.79% 60%
連江縣 10766 8 4 71.31% 50%


村里長
地區別 選舉人數 候選人數 當選人數 投票率 當選率
台北市 2144207 881         456 65.9% 51.76%
新北市 3231834 1710 1029 64.08% 60.18%
桃園市 1714270 944         504 60.75% 53.39%
台中市 2192465 1095 624 67.56% 56.99%
台南市 1534001 1284 649 64.12% 50.55%
高雄市 2256897 1591 887 73.55% 55.75%
新竹縣 424858 395         192 68.08% 48.61%
苗栗縣 444169 520         274 70.83% 52.69%
彰化縣 1026500 1024 589 70.94% 57.52%
南投縣 411609 496         262 72.73% 52.82%
雲林縣 563117 740         390 71.6% 52.7%
嘉義縣 427618 611         356 70.8% 58.27%
屏東縣 683910 885         461 71.21% 52.09%
宜蘭縣 371005 441         233 69.2% 52.83%
花蓮縣 266046 343         175 64.98% 51.02%
台東縣 178713 288         147 68.32% 51.04%
澎湖縣 86174 169           95 62.94% 56.21%
金門縣 117287 64           37 42.8% 57.81%
連江縣 10755 33           22 71.24% 66.67%
基隆市 306828 279         157 62.56% 56.27%
新竹市 335422 217         121 65.46% 55.76%
嘉義市 211408 154           84 67.88% 54.55%

沒有留言:

張貼留言